仮想通貨(暗号資産)取引所に関するアンケート調査について
クリプトコラム編集部では、専門家の監修を元に仮想通貨(暗号資産)に関する情報コンテンツをお届けいたします。
今回は国内の仮想通貨(暗号資産)取引所に関して、20歳~60歳以上の男女221名(男性170名、女性51名)を対象にアンケート調査を実施いたしました。
各取引所・販売所の掲載順位を、収益・広告費の大小から決定することはありません。、記事作成・広告掲載の方針に関してはコンテンツ制作ポリシー、広告掲載ポリシーを参照ください。
アンケートの概要
調査概要 | 仮想通貨(暗号資産)取引所に関するアンケート |
---|---|
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象 | 仮想通貨(暗号資産)取引所を利用している、もしくは過去に利用していた20歳~60歳以上の男女 |
調査目的 | 仮想通貨(暗号資産)取引所に関するイメージ調査 |
調査件数 | 221名(男性170名、女性51名) |
対象地域 | 日本国内 |
調査実施日程 | 2022年6月27日~2022年6月29日 |
調査実施会社 | 自社調査(Fastask利用) |
出典:Fastask公式サイト
ランキングの根拠
今回作成したランキングの根拠は、仮想通貨(暗号資産)取引所のイメージに関するアンケートの結果や公式サイトを参考にした定量的なデータを元に作成しております。
セキュリティ | アンケートの結果を元にスコアリング |
---|---|
知名度 | アンケートの結果を元にスコアリング |
アプリの使いやすさ | アンケートの結果を元にスコアリング |
スプレッド | アンケートの結果を元にスコアリング |
最低取引金額 | 公式サイトの定量的な情報を元にスコアリング |
口座開設の早さ | 公式サイトの定量的な情報を元にスコアリング |
銘柄数 | 公式サイトの定量的な情報を元にスコアリング |
入金手数料 | 公式サイトの定量的な情報を元にスコアリング |
送金手数料 | 公式サイトの定量的な情報を元にスコアリング |
取引手数料 | 公式サイトの定量的な情報を元にスコアリング |
セキュリティに関するイメージ
セキュリティなどの信頼性が高いイメージのある仮想通貨取引所に関するアンケート結果を元に、スコアリングをしています。
取引所名 | アンケート得票率 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 16.4% | 10 |
GMOコイン | 16.4% | 10 |
bitFlyer | 23.0% | 10 |
DMM Bitcoin | 12.2% | 8 |
bitbank | 2.8% | 7 |
BITPoint | 1.9% | 7 |
Huobi Japan | 0.0% | 6 |
Zaif | 1.9% | 6 |
LINE BITMAX | 1.4% | 6 |
知名度
仮想通貨取引所の中で、ご存知の取引所を回答いただくアンケート結果を元に、スコアリングをしています。(※当設問は複数選択式です)
取引所名 | アンケート得票率 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 71.6% | 10 |
GMOコイン | 67.9% | 8 |
bitFlyer | 70.2% | 10 |
DMM Bitcoin | 58.3% | 8 |
bitbank | 31.7% | 6 |
BITPoint | 32.6% | 7 |
Huobi Japan | 14.2% | 6 |
Zaif | 33.9% | 7 |
LINE BITMAX | 25.7% | 6 |
アプリの使いやすさ
アプリが使いやすいイメージのある仮想通貨取引所に関するアンケート結果を元に、スコアリングをしています。
取引所名 | アンケート得票率 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 23.5% | 10 |
GMOコイン | 17.4% | 8 |
bitFlyer | 18.8% | 9 |
DMM Bitcoin | 7.0% | 8 |
bitbank | 2.8% | 7 |
BITPoint | 1.4% | 6 |
Huobi Japan | 0.0% | 6 |
Zaif | 1.4% | 7 |
LINE BITMAX | 3.3% | 8 |
スプレッド
スプレッドが狭いイメージのある仮想通貨取引所に関するアンケート結果を元に、スコアリングをしています。
取引所名 | アンケート得票率 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 13.1% | 10 |
GMOコイン | 18.3% | 10 |
bitFlyer | 12.7% | 9 |
DMM Bitcoin | 8.0% | 8 |
bitbank | 3.8% | 7 |
BITPoint | 2.8% | 7 |
Huobi Japan | 0.0% | 6 |
Zaif | 0.5% | 6 |
LINE BITMAX | 1.9% | 6 |
最低取引金額
最低取引金額が低い取引所を10点として全5段階評価でスコアリングをしています。
取引所名 | 最低取引金額 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 0.001BTCかつ500円相当 | 7 |
GMOコイン | 0.00001BTC | 9 |
bitFlyer | 0.00000001BTC | 10 |
DMM Bitcoin | 0.0001BTC | 8 |
bitbank | 0.00000001BTC | 10 |
BITPoint | 500円相当 | 7 |
Huobi Japan | 0.0005BTC | 7 |
Zaif | 0.0001BTC | 8 |
LINE BITMAX | 0.00000001BTC | 10 |
口座開設の早さ
口座開設にかかる時間が短い取引所を10点として全5段階評価でスコアリングをしています。なお、口座開設にかかる時間は公式サイト内の表記を参考にしております。
取引所名 | 口座開設の早さ | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 最短1日 | 9 |
GMOコイン | 最短10分 | 10 |
bitFlyer | 最短10分 | 10 |
DMM Bitcoin | 最短1時間 | 10 |
bitbank | 最短1日 | 9 |
BITPoint | 最短当日 | 9 |
Huobi Japan | 最短5分 | 10 |
Zaif | 記載なし | 1 |
LINE BITMAX | 記載なし | 1 |
銘柄数
取扱銘柄数が多い取引所を10点として全5段階評価でスコアリングをしています。なお、銘柄数はランキング作成時点でのものになりますので、ご了承ください。
取引所名 | 銘柄数 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 21 | 8 |
GMOコイン | 24 | 9 |
bitFlyer | 21 | 8 |
DMM Bitcoin | 26 | 9 |
bitbank | 28 | 10 |
BITPoint | 18 | 7 |
Huobi Japan | 30 | 10 |
Zaif | 18 | 7 |
LINE BITMAX | 7 | 6 |
入金手数料
入金手数料が安い取引所を10点として全5段階評価でスコアリングをしています。
取引所名 | 入金手数料 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
GMOコイン | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
bitFlyer | 無料(住信SBIネット銀行の場合)or330円(住信SBIネット銀行以外の場合) | 8 |
DMM Bitcoin | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
bitbank | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
BITPoint | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
Huobi Japan | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
Zaif | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
LINE BITMAX | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
送金手数料
送金手数料が安い取引所を10点として全5段階評価でスコアリングをしています。なお、送金手数料はビットコインを送金する際の手数料を元に比較しています。
取引所名 | 送金手数料 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 0.0005 BTC | 9 |
GMOコイン | 無料 | 10 |
bitFlyer | 0.0004BTC | 9 |
DMM Bitcoin | 無料 | 10 |
bitbank | 0.0006BTC | 8 |
BITPoint | 無料 | 10 |
Huobi Japan | 0.0005BTC | 9 |
Zaif | 0.0001~0.01BTC | 7 |
LINE BITMAX | 0.001BTC | 6 |
取引手数料
取引手数料が安い取引所を10点として全5段階評価でスコアリングをしています。なお取引手数料はビットコインを日本円で購入する場合の手数料で比較しています。
取引所名 | 取引手数料 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 無料 | 10 |
GMOコイン | -0.01%(Maker)、0.05%(Taker) | 8 |
bitFlyer | 約定数量 × 0.01 ~ 0.15% | 7 |
DMM Bitcoin | BitMatch手数料 | 6 |
bitbank | -0.02%(Maker)、0.12%(Taker) | 7 |
BITPoint | 無料 | 10 |
Huobi Japan | 0.000% ~ 0.000%(Maker)、0.000% ~ 0.000%(Taker) | 7 |
Zaif | 0%(Maker)、0.1%(Taker) | 7 |
LINE BITMAX | -0.01%(Maker)、0.05%(Taker) | 8 |
総合スコアリング
上記のスコアリングの和は以下の通りです。
取引所名 | スコアリング |
---|---|
GMOコイン | 94 |
Coincheck | 93 |
bitFlyer | 90 |
DMM Bitcoin | 85 |
bitbank | 81 |
BITPoint | 80 |
Huobi Japan | 75 |
LINE BITMAX | 67 |
Zaif | 66 |
この記事を書いた人